免許証が緑の方も免責補償にご加入いただけます(免許取得後1年以上)
直前予約も電話でOK 空車があればいつでも貸し出し.
2回目以降のお客様は、夜間の時間外に返却も出来ます
今年もスタッドレス装着車もご用意出来ます
直前予約も電話でOK 空車があればいつでも貸し出し.
車種車輌の予約の仕方が変更になりました
写真をクリックしていただければ
該当の予約サイトにジャンプします
|
WEB予約 クレジットカード決済限定 軽自動車 ナビ・ETC無車ですが 1日(24H)2.200円 1週間11.000円 距離制限有 300Km/日 1.500Km/週 超過距離分 10円/1Km ナビ・ETCのオプションは設定がありませんので、 ナビ・ETC付ご希望の方は、通常のKSクラスをご利用ください |
![]() |
![]() |
3時間 | 6時間 | 10時間 | 1日 | 超過1時間 | 追加1日料金 | 7日(割引) | 1ヶ月(割引) | |
KSクラス | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,350 | 1,080 | 3,240 | 17,000 | 63,240 |
MSクラス | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 4,100 | 1,400 | 3.780 | 20,000 | 74,000 |
中型車 | 3,240 | 4,100 | 4,860 | 5,830 | 2,160 | 5,400 | 28,680 | 104,000 |
中型ワゴン車 | 4,320 | 5,400 | 6,800 | 8,640 | 2,700 | 7,560 | 40,500 | 146,000 |
大型ワゴン車 | 5,400 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 3,240 | 8,640 | 46,980 | 167,000 |
LW-10 | ー | 9,720 | 11,880 | 14,040 | 3,780 | 11,880 | 63,990 | 229,500 |
軽トラック・バン | ー | 3,240 | 4,320 | 5,400 | 1,600 | 4,860 | 63,990 | 229,500 |
FV1 | ー | 4,320 | 5,400 | 6,480 | 2,300 | 5,830 | 31,860 | 117,300 |
FV2 | ー | 5,400 | 6,480 | 7,560 | 2,700 | 7,020 | 37,260 | 135,130 |
FV3 | ー | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 3,240 | 9,720 | 51,840 | 187,300 |
積載車 | ー | 11,880 | 14,040 | 16,200 | 3,780 | 14,040 |
対人 | 無制限 |
対物 | 無制限(免責有) |
搭乗者 | 1,000万 |
車輌 |
時価(免責有) 自損事故対象外 |
1週間 | 1ヶ月 | |
KSクラス | 17.000 | 63.240 |
MSクラス | 20.000 | 74.000 |
中型車 | 28.680 | 104.000 |
中型ワゴン車 | 40.500 | 146.000 |
大型ワゴン車 | 46.980 | 167.400 |
LW-10 | 63.990 | 229.500 |
軽トラック・バン | 25.920 | 93.750 |
FV1 | 31.800 | 117.300 |
FV2 | 37.260 | 135.130 |
FV3 | 51.840 | 187.300 |